Gradnja u Hrvatskoj
Koliko se gradi po županijama, tko gradi i gdje su projekti kojima trebaju izvođači. Iz izdanih građevinskih dozvola (DZS) i burze projekata.
Predviđena vrijednost radova po godinama
Hrvatska, iz izdanih građevinskih dozvola
Po županijama 2025.
Poredano po vrijednosti radova; klik otvara županiju s gradovima i općinama
| Županija | Vrijednost radova | Novi stanovi |
|---|---|---|
| Grad Zagreb | 821 mil. € | 4.818 |
| Istarska | 742 mil. € | 2.432 |
| Zadarska | 716 mil. € | 3.266 |
| Splitsko-dalmatinska | 640 mil. € | 2.481 |
| Zagrebačka | 630 mil. € | 1.712 |
| Primorsko-goranska | 597 mil. € | 1.557 |
| Osječko-baranjska | 526 mil. € | 772 |
| Šibensko-kninska | 381 mil. € | 960 |
| Varaždinska | 328 mil. € | 450 |
| Međimurska | 234 mil. € | 355 |
| Krapinsko-zagorska | 224 mil. € | 437 |
| Sisačko-moslavačka | 211 mil. € | 240 |
| Dubrovačko-neretvanska | 197 mil. € | 633 |
| Bjelovarsko-bilogorska | 192 mil. € | 267 |
| Koprivničko-križevačka | 186 mil. € | 290 |
| Vukovarsko-srijemska | 171 mil. € | 220 |
| Karlovačka | 124 mil. € | 128 |
| Ličko-senjska | 119 mil. € | 237 |
| Brodsko-posavska | 116 mil. € | 283 |
| Virovitičko-podravska | 111 mil. € | 198 |
| Požeško-slavonska | 93,1 mil. € | 73 |
„Investitor tvrtka” = udio vrijednosti radova kojima su investitori pravne osobe. „Zgrade” = udio stambenih i nestambenih zgrada; ostatak su ceste, vodovi, plinovodi i industrijski kompleksi.
Gradim, tražim izvođača
Investitori objavljuju projekte besplatno, a izvođači, projektanti i dobavljači s paketom Pro javljaju im se porukom. Kontakt investitora ostaje skriven.
Pojedinačne dozvole
Svaka izdana dozvola s lokacijom, vrstom zahvata, namjenom i brojem stanova javna je na ISPU geoportalu (izbornik Registar dozvola/akata). Ime investitora se ne objavljuje. Upozorenja o novim dozvolama u odabranim općinama pripremamo za paket Pro.
Izvor: Državni zavod za statistiku – Izdane građevinske dozvole (godišnje priopćenje, tablice). Predviđenu vrijednost radova procjenjuje investitor u zahtjevu za dozvolu. Iznosi u eurima; godine prije 2023. preračunate iz kuna (7,53450). Građevine preko više županija (502 mil. € u 2025.) nisu u tablici županija.