Gradnja: Karlovačka županija
Kroz godine
Iz izdanih građevinskih dozvola; vrijednost prema procjeni investitora u zahtjevu
| 2022. | 2023. | 2025. | |
|---|---|---|---|
| Predviđena vrijednost radova | 87,2 mil. € | 123 mil. € | 124 mil. € |
| – stambene zgrade | 19,1 mil. € | 51,0 mil. € | 23,6 mil. € |
| – nestambene zgrade | 60,4 mil. € | 43,3 mil. € | 51,0 mil. € |
| – prometna infrastruktura | 4,4 mil. € | 15,7 mil. € | 35,1 mil. € |
| – cjevovodi, komunikacijski i električni vodovi | 901 tis. € | 2,9 mil. € | 7,3 mil. € |
| – industrijski kompleksi | 2,0 mil. € | 2,3 mil. € | 939 tis. € |
| – ostale građevine | 321 tis. € | 7,6 mil. € | 5,8 mil. € |
| Investitor: pravne osobe | 57,7 mil. € | 96,9 mil. € | 101 mil. € |
| Investitor: fizičke osobe | 29,5 mil. € | 25,9 mil. € | 22,8 mil. € |
| Novi stanovi | 151 | 377 | 128 |
| – korisna površina stanova | 16.407 m² | 32.765 m² | 12.847 m² |
| Površina zgrada (novogradnja i dogradnja) | 67.611 m² | 83.927 m² | 39.241 m² |
DZS po županijama objavljuje vrijednost, površine i stanove, ali ne i broj dozvola. Godišnje tablice za 2024. nisu objavljene u istom obliku.
Pojedinačne dozvole na karti
Svaka lokacijska, građevinska i uporabna dozvola te prijava početka građenja nalazi se na ISPU geoportalu Ministarstva prostornoga uređenja (izbornik Registar dozvola/akata, karta 1:5000 ili bliže): vrsta zahvata, namjena, broj stanova, katastarska čestica i datumi. Ime investitora se ne objavljuje.
Gradovi i općine
Proračuni, investicije i ugovori
Izvor: Državni zavod za statistiku – Izdane građevinske dozvole (godišnje priopćenje, tablice). Iznosi u eurima; 2022. preračunato iz kuna (7,53450). Građevine preko više županija (autoceste, plinovodi) nisu uključene.