Gradnja: Dubrovačko-neretvanska županija
Kroz godine
Iz izdanih građevinskih dozvola; vrijednost prema procjeni investitora u zahtjevu
| 2022. | 2023. | 2025. | |
|---|---|---|---|
| Predviđena vrijednost radova | 147 mil. € | 191 mil. € | 197 mil. € |
| – stambene zgrade | 73,9 mil. € | 83,5 mil. € | 126 mil. € |
| – nestambene zgrade | 51,0 mil. € | 58,4 mil. € | 32,9 mil. € |
| – prometna infrastruktura | 1,9 mil. € | 24,0 mil. € | 26,8 mil. € |
| – cjevovodi, komunikacijski i električni vodovi | 14,2 mil. € | 14,1 mil. € | 1,9 mil. € |
| – industrijski kompleksi | 5,0 mil. € | 758 tis. € | 0 € |
| – ostale građevine | 1,5 mil. € | 10,6 mil. € | 9,8 mil. € |
| Investitor: pravne osobe | 97,8 mil. € | 129 mil. € | 104 mil. € |
| Investitor: fizičke osobe | 49,6 mil. € | 62,1 mil. € | 93,1 mil. € |
| Novi stanovi | 417 | 471 | 633 |
| – korisna površina stanova | 39.161 m² | 47.532 m² | 58.406 m² |
| Površina zgrada (novogradnja i dogradnja) | 84.160 m² | 91.022 m² | 88.217 m² |
DZS po županijama objavljuje vrijednost, površine i stanove, ali ne i broj dozvola. Godišnje tablice za 2024. nisu objavljene u istom obliku.
Pojedinačne dozvole na karti
Svaka lokacijska, građevinska i uporabna dozvola te prijava početka građenja nalazi se na ISPU geoportalu Ministarstva prostornoga uređenja (izbornik Registar dozvola/akata, karta 1:5000 ili bliže): vrsta zahvata, namjena, broj stanova, katastarska čestica i datumi. Ime investitora se ne objavljuje.
Gradovi i općine
Proračuni, investicije i ugovori
Izvor: Državni zavod za statistiku – Izdane građevinske dozvole (godišnje priopćenje, tablice). Iznosi u eurima; 2022. preračunato iz kuna (7,53450). Građevine preko više županija (autoceste, plinovodi) nisu uključene.