Gradnja: Koprivničko-križevačka županija
Kroz godine
Iz izdanih građevinskih dozvola; vrijednost prema procjeni investitora u zahtjevu
| 2022. | 2023. | 2025. | |
|---|---|---|---|
| Predviđena vrijednost radova | 145 mil. € | 228 mil. € | 186 mil. € |
| – stambene zgrade | 33,0 mil. € | 44,2 mil. € | 50,8 mil. € |
| – nestambene zgrade | 90,0 mil. € | 146 mil. € | 63,7 mil. € |
| – prometna infrastruktura | 3,8 mil. € | 5,5 mil. € | 5,3 mil. € |
| – cjevovodi, komunikacijski i električni vodovi | 5,8 mil. € | 9,8 mil. € | 4,7 mil. € |
| – industrijski kompleksi | 9,3 mil. € | 230 tis. € | 500 tis. € |
| – ostale građevine | 3,5 mil. € | 22,3 mil. € | 60,8 mil. € |
| Investitor: pravne osobe | 115 mil. € | 195 mil. € | 156 mil. € |
| Investitor: fizičke osobe | 30,0 mil. € | 32,7 mil. € | 30,0 mil. € |
| Novi stanovi | 276 | 230 | 290 |
| – korisna površina stanova | 24.911 m² | 22.919 m² | 23.572 m² |
| Površina zgrada (novogradnja i dogradnja) | 106.069 m² | 150.206 m² | 64.814 m² |
DZS po županijama objavljuje vrijednost, površine i stanove, ali ne i broj dozvola. Godišnje tablice za 2024. nisu objavljene u istom obliku.
Pojedinačne dozvole na karti
Svaka lokacijska, građevinska i uporabna dozvola te prijava početka građenja nalazi se na ISPU geoportalu Ministarstva prostornoga uređenja (izbornik Registar dozvola/akata, karta 1:5000 ili bliže): vrsta zahvata, namjena, broj stanova, katastarska čestica i datumi. Ime investitora se ne objavljuje.
Gradovi i općine
Proračuni, investicije i ugovori
Izvor: Državni zavod za statistiku – Izdane građevinske dozvole (godišnje priopćenje, tablice). Iznosi u eurima; 2022. preračunato iz kuna (7,53450). Građevine preko više županija (autoceste, plinovodi) nisu uključene.