BRODOMETALURGIJA d.o.o.
OIB 3135371809041 dodjela u 12 mj. (TED)4 ugovora s gradovima i općinama
Primljeno od gradova, općina i županija
21 tis. €
2025–2026 · 41 uplata
Zadnja uplata
20.10.
Splitsko-dalmatinska županija
Ugovoreno (registar)
14 tis. €
Dodjele iznad EU praga
41
zadnjih 12 mjeseci
Zadnje uplate
- 20.10.2026.Splitsko-dalmatinska županija
BRODOMETALURGIJA D.O.O. - MAT.ZA ODRŽAVANJE ZA 10.26.1.333,73 € - 29.09.2026.Grad Split
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje327,09 € - 23.07.2026.Splitsko-dalmatinska županija
Brodometalurgija , mate rijal za u ionice, 6-2026652,25 € - 21.07.2026.Grad Split
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje34,53 € - 17.07.2026.Splitsko-dalmatinska županija
BRODOMETALURGIJA D.O.O. - MAT.ZA ODR AVANJE ZA 06.26.598,59 € - 14.07.2026.Grad Split
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje154,56 € - 17.06.2026.Grad Split
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje207,40 € - 17.06.2026.Grad Split
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje465,12 €
Obavijest o svakoj novoj uplati
Za svoju tvrtku ili konkurenta – stiže e-poštom čim je jedinica objavi. Jedna tvrtka besplatno, Pro do 10.
Prati uplate| Status (Sudski registar) | Aktivna, bez postupka |
|---|
| Osnovana | 12.11.2008. · Split, Splitsko-dalmatinska županija |
|---|
| Temeljni kapital | 2.000.000,00 euro |
|---|
| Zadnji godišnji financijski izvještaj | 2025. |
|---|
| Lista poreznih dužnika | nije na listi |
|---|
| Neisplaćene plaće | nije na popisu |
|---|
Signal rizika i praćenje partnera – paket Pro
Razlozi upozorenja, iznosi duga po vrstama, neisplaćene plaće po mjesecima i jutarnja obavijest kad se partneru promijeni status. Pro prati 25 partnera, Tim 250.
Javne financije, isplate i ugovori ostaju besplatni. Natječaji, potpore, krediti i rano upozorenje složeni na jednom mjestu dio su paketa Pro (19 €/mj + PDV) i Tim – s dnevnim pregledom e-poštom. Nova tvrtka dobiva 14 dana Pro besplatno.
Isprobaj 14 dana besplatno Prijava Paketi
Financijski izvještaji (prihod, dobit, zaposleni, zaduženost) i blokade računa – uskoro, nakon ugovora s FINA-om. Sudske objave (tužbe, stečaj): e-Oglasna ploča sudova, pretraga po OIB-u.
Informativno, nije službena potvrda. Porezna uprava objavljuje popise bez OIB-a – povezano po nazivu i sjedištu iz Sudskog registra. Za službeni dokaz koristite BON-2 ili potvrdu Porezne uprave.
Kod koga dobiva (TED, 12 mj.)
Dobiveni poslovi
| Objava | Predmet · naručitelj | Vrijednost |
|---|
| 03.12.2025. | Rezervni dijelovi za visokonaponsku opremu, Grupa 3: Rezervni dijelovi za visokonaponsku opremu HOPS d.d. | 259 tis. € |
| 19.12.2025. | Rekonstrukcija TS 110/20 kV Zaprešić (GIS) HOPS d.d. | 6,2 mil. € |
| 23.01.2026. | Armirano betonski stupovi za mreže niskog i srednjeg napona HEP d.d. | 343 tis. € |
| 23.01.2026. | Napredna mjerna infrastruktura HEP d.d. | 13,9 mil. € |
| 23.01.2026. | Srednjenaponski sklopni blokovi HEP d.d. | 1,3 mil. € |
| 26.01.2026. | SF6 rastavne sklopke za 20(10) kV nadzemne mreže HEP-Operator distribucijskog sustava d.o.o. | 4,2 mil. € |
| 29.01.2026. | Niskonaponski sklopni blokovi HEP-Operator distribucijskog sustava d.o.o. | 110 tis. € |
| 06.02.2026. | 2. generacija energetski učinkovitih transformatora HEP d.d. | 922 tis. € |
| 05.03.2026. | Spojnice i završeci HEP-Operator distribucijskog sustava d.o.o. | 1,1 mil. € |
| 11.03.2026. | Armirano betonski stupovi za mreže niskog i srednjeg napona HEP d.d. | 15,6 mil. € |
| 16.04.2026. | Napredna mjerna infrastruktura HEP d.d. | 10,1 mil. € |
| 16.04.2026. | 2. generacija energetski učinkovitih transformatora HEP d.d. | 510 tis. € |
| 27.04.2026. | Niskonaponski sklopni blokovi HEP-Operator distribucijskog sustava d.o.o. | 253 tis. € |
| 28.04.2026. | Armirano betonski stupovi za mreže niskog i srednjeg napona HEP d.d. | 1,1 mil. € |
| 28.04.2026. | Srednjenaponski sklopni blokovi HEP d.d. | 2,1 mil. € |
| 29.04.2026. | SF6 rastavne sklopke za 20(10) kV nadzemne mreže HEP-Operator distribucijskog sustava d.o.o. | 16 tis. € |
| 29.04.2026. | Modernizacija NN mreže u Natura 2000 područjima HEP ODS-a - rekonstrukcija HEP-Operator distribucijskog sustava d.o.o. | 415 tis. € |
| 29.04.2026. | Spojnice i završeci HEP-Operator distribucijskog sustava d.o.o. | 85 tis. € |
| 21.05.2026. | 2. generacija energetski učinkovitih transformatora HEP d.d. | 17,0 mil. € |
| 04.06.2026. | Modernizacija NN mreže u Natura 2000 područjima HEP ODS-a - rekonstrukcija HEP-Operator distribucijskog sustava d.o.o. | 474 tis. € |
| 04.06.2026. | Modernizacija 10(20) kV mreže u Natura 2000 područjima HEP ODS-a - podzemno kabliranje HEP-Operator distribucijskog sustava d.o.o. | 1,4 mil. € |
| 18.06.2026. | Modernizacija 10(20) kV mreže u Natura 2000 područjima HEP ODS-a - podzemno kabliranje HEP-Operator distribucijskog sustava d.o.o. | 1,6 mil. € |
| 09.07.2026. | Samonosivi kabelski snop (SKS) za nazivni napon 0,6/1 kV HEP d.d. | 4,2 mil. € |
| 10.07.2026. | Modernizacija 10(20) kV mreže u Natura 2000 područjima HEP ODS-a - podzemno kabliranje HEP-Operator distribucijskog sustava d.o.o. | 1,3 mil. € |
| 10.07.2026. | Modernizacija NN mreže u Natura 2000 područjima HEP ODS-a - rekonstrukcija HEP-Operator distribucijskog sustava d.o.o. | 359 tis. € |
| 10.07.2026. | Spojnice i završeci HEP-Operator distribucijskog sustava d.o.o. | 54 tis. € |
| 16.07.2026. | Distribucijski četverožilni kabeli za nazivni napon 0,6/1 kV HEP d.d. | 7,9 mil. € |
| 17.07.2026. | Hladnoskupljajući kabelski spojni pribor i ekranizirani konektori HEP-Operator distribucijskog sustava d.o.o. | 1,1 mil. € |
| 20.07.2026. | Hladnoskupljajući kabelski spojni pribor i ekranizirani konektori HEP-Operator distribucijskog sustava d.o.o. | 78 tis. € |
| 21.07.2026. | Armirano betonski stupovi za mreže niskog i srednjeg napona HEP d.d. | 542 tis. € |
| 22.07.2026. | Modernizacija NN mreže u Natura 2000 područjima HEP ODS-a - rekonstrukcija HEP-Operator distribucijskog sustava d.o.o. | 564 tis. € |
| 22.07.2026. | Napredna mjerna infrastruktura HEP d.d. | 1,1 mil. € |
| 24.07.2026. | 2. generacija energetski učinkovitih transformatora HEP d.d. | 2,6 mil. € |
| 08.10.2026. | Napredna mjerna infrastruktura HEP d.d. | 49,0 mil. € |
| 23.10.2026. | Hladnoskupljajući kabelski spojni pribor i ekranizirani konektori HEP-Operator distribucijskog sustava d.o.o. | 23 tis. € |
| 28.10.2026. | Armirano betonski stupovi za mreže niskog i srednjeg napona HEP d.d. | 876 tis. € |
| 28.10.2026. | Distribucijski četverožilni kabeli za nazivni napon 0,6/1 kV HEP d.d. | 1,2 mil. € |
| 28.10.2026. | Napredna mjerna infrastruktura HEP d.d. | 864 tis. € |
| 28.10.2026. | 2. generacija energetski učinkovitih transformatora HEP d.d. | 1,8 mil. € |
| 28.10.2026. | Samonosivi kabelski snop (SKS) za nazivni napon 0,6/1 kV HEP d.d. | 368 tis. € |
Natječaji i potpore za vašu tvrtku – paket Pro
Svi otvoreni natječaji, potpore, EU fondovi, krediti i rano upozorenje na jednom mjestu, razvrstani po tome tko se može prijaviti, i svako jutro u e-pošti samo ono što vas zanima.
Javne financije, isplate i ugovori ostaju besplatni. Natječaji, potpore, krediti i rano upozorenje složeni na jednom mjestu dio su paketa Pro (19 €/mj + PDV) i Tim – s dnevnim pregledom e-poštom. Nova tvrtka dobiva 14 dana Pro besplatno.
Isprobaj 14 dana besplatno Prijava Paketi
Vrijednost dodjele s više pobjednika dijeli se na jednake dijelove (okvirni sporazumi). Izvori: TED – Službeni list EU; registar ugovora EOJN RH; isplate koje jedinice objavljuju po Naputku (NN 59/2023); „Plaća za” je procjena iz bilance jedinice (Ministarstvo financija). Prikazujemo samo trgovačka društva iz Sudskog registra.